百の低山に百の楽しみあり。昔から人の生活圏にある山で、日帰りで行けて、危険がなく、特別な技術もいらず、並の体力で誰でもが行ける山。歴史があり、伝説を秘め、詩歌や小説に出てくるような、その地方ではそれなりに知名度がある山。歩いて面白く、楽しいハイキングができる山。そして何よりも著者が好きな山。標高は「日本百名山」の1500m以上に対して、1500m以下。イラストレーターでもある低山歩きの名人小林 泰彦さんが、全国から知名度、歴史などを基準に選んだ百の名低山プラス1。




| 山名 | よみ | 標高(m) | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藻岩山 | もいわやま | 531 | 北海道 |
| 2 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | 北海道 |
| 3 | 樽前山 | たるまえさん | 1041 | 北海道 |
| 4 | 渡島駒ヶ岳 | おしまこまがたけ | 1131 | 北海道 |
| 5 | 函館山 | はこだてやま | 334 | 北海道 |
| 6 | 恵山 | えさん | 618 | 北海道 |
| 7 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1063 | 岩手県 |
| 8 | 姫神山 | ひめかみやま | 1124 | 岩手県 |
| 9 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 秋田県 |
| 10 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1175 | 宮城県 |
| 11 | 霊山 | りょうぜん | 825 | 福島県 |
| 12 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952 | 福島県 |
| 13 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967 | 福島県 |
| 14 | 猫魔ヶ岳 | ねこまがたけ | 1404 | 福島県 |
| 15 | 小野岳 | おのだけ | 1383 | 福島県 |
| 16 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城県 |
| 17 | 加波山 | かばさん | 709 | 茨城県 |
| 18 | 男体山 | なんたいさん | 654 | 茨城県 |
| 19 | 竪破山 | たつわれさん | 658 | 茨城県 |
| 20 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 福島県・茨城県・栃木県 |
| 21 | 古賀志山 | こがしやま | 583 | 栃木県 |
| 22 | 晃石山 | てるいしやま | 419 | 栃木県 |
| 23 | 岩櫃山 | いわびつやま | 803 | 群馬県 |
| 24 | 嵩山 | たけやま | 789 | 群馬県 |
| 25 | 子持山 | こもちやま | 1296 | 群馬県 |
| 26 | 榛名山 | はるなさん | 1449 | 群馬県 |
| 27 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 群馬県 |
| 28 | 鹿岳 | かなたけ | 1015 | 群馬県 |
| 29 | 稲含山 | いなふくみやま | 1370 | 群馬県 |
| 30 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 群馬県・長野県 |
| 31 | 御荷鉾山 | みかぼやま | 1287 | 群馬県 |
| 32 | 城峰山 | じょうみねさん | 1038 | 埼玉県 |
| 33 | 笠山 | かさやま | 837 | 埼玉県 |
| 34 | 秩父三峰山 | ちちぶみつみねさん | 1329 | 埼玉県 |
| 35 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304 | 埼玉県 |
| 36 | 棒ノ嶺(棒ノ折山) | ぼうのみね(ぼうのおれやま) | 969 | 埼玉県・東京都 |
| 37 | 伊豆ヶ岳 | いずがだけ | 851 | 埼玉県 |
| 38 | 釜伏山 | かまふせやま | 582 | 埼玉県 |
| 39 | 御岳山 | みたけさん | 929 | 東京都 |
| 40 | 大岳山 | おおたけさん | 1266 | 東京都 |
| 41 | 御前山 | ごぜんやま | 1405 | 東京都 |
| 42 | 川苔山 | かわのりやま | 1363 | 東京都 |
| 43 | 権現山 | ごんげんやま | 1312 | 山梨県 |
| 44 | 高尾山 | たかおさん | 599 | 東京都 |
| 45 | 天上山 | てんじょうさん | 572 | 東京都 |
| 46 | 乳房山 | ちぶさやま | 463 | 東京都 |
| 47 | 石老山 | せきろうざん | 702 | 神奈川県 |
| 48 | 高畑山 | たかはたやま | 982 | 山梨県 |
| 49 | 扇山 | おうぎやま | 1138 | 山梨県 |
| 50 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川県 |
| 51 | 塔ノ岳 | とうのだけ | 1491 | 神奈川県 |
| 52 | 金時山 | きんときやま | 1212 | 神奈川県 |
| 53 | 箱根駒ヶ岳 | はこねこまがたけ | 1327 | 神奈川県 |
| 54 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169 | 神奈川県 |
| 55 | 鋸山 | のこぎりやま | 329 | 千葉県 |
| 56 | 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 336 | 千葉県 |
| 57 | 富山 | とみさん | 349 | 千葉県 |
| 58 | 弥彦山 | やひこやま | 634 | 新潟県 |
| 59 | 米山 | よねやま | 993 | 新潟県 |
| 60 | 金北山 | きんぽくさん | 1172 | 新潟県 |
| 61 | 石割山 | いしわりやま | 1413 | 山梨県 |
| 62 | 大洞山 | おおぼらやま | 1384 | 山梨県・静岡県 |
| 63 | 足和田山 | あしわだやま | 1355 | 山梨県 |
| 64 | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1336 | 山梨県・静岡県 |
| 65 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1279 | 山梨県 |
| 66 | 身延山 | みのぶさん | 1153 | 山梨県 |
| 67 | 高社山 | たかやしろやま | 1351 | 長野県 |
| 68 | 独鈷山 | とっこさん | 1266 | 長野県 |
| 69 | 霧訪山 | きりとうやま | 1305 | 長野県 |
| 70 | 浜石岳 | はまいしだけ | 707 | 静岡県 |
| 71 | 竜爪山 | りゅうそうざん | 1051 | 静岡県 |
| 72 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 静岡県 |
| 73 | 高根山 | たかねやま | 343 | 静岡県 |
| 74 | 発端丈山 | ほったんじょうやま | 410 | 静岡県 |
| 75 | 鳳来寺山 | ほうらいじさん | 695 | 愛知県 |
| 76 | 本宮山 | ほんぐうさん | 789 | 愛知県 |
| 77 | 石巻山 | いしまきさん | 358 | 愛知県 |
| 78 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212 | 三重県・滋賀県 |
| 79 | 霊仙山 | りょうぜんざん | 1094 | 滋賀県 |
| 80 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀県 |
| 81 | 武奈ヶ岳 | ぶながだけ | 1214 | 滋賀県 |
| 82 | 比叡山 | ひえいざん | 848 | 京都府・滋賀県 |
| 83 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都府 |
| 84 | 二上山 | にじょうさん | 517 | 奈良県 |
| 85 | 三輪山 | みわやま | 467 | 奈良県 |
| 86 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959 | 奈良県 |
| 87 | 多武峰 | とうのみね | 678 | 奈良県 |
| 88 | 吉野山 | よしのやま | 858 | 奈良県 |
| 89 | 高野山 | こうやさん | 1009 | 和歌山県 |
| 90 | 六甲山 | ろっこうさん | 931 | 兵庫県 |
| 91 | 先山 | せんざん | 448 | 兵庫県 |
| 92 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915 | 兵庫県 |
| 93 | 蒜山 | ひるぜん | 1202 | 岡山県・鳥取県 |
| 94 | 三瓶山 | さんべさん | 1126 | 島根県 |
| 95 | 弥山 | みせん | 535 | 広島県 |
| 96 | 琴平山 | ことひらやま | 524 | 香川県 |
| 97 | 宝満山 | ほうまんざん | 829 | 福岡県 |
| 98 | 英彦山 | ひこさん | 1199 | 福岡県・大分県 |
| 99 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375 | 大分県 |
| 100 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島県 |
| 101 | 日本国 | にほんこく | 555 | 新潟県・山形県 |
