那須・日光を頂く栃木、谷川岳、白根山など名山の多い群馬ほか、茨城の筑波山、埼玉の奥秩父、低山の多い千葉、東京の奥多摩、神奈川の丹沢など、関東地方一都六県の百名山。


| 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 朝日岳 | あさひだけ | 1945m | 群馬 |
| 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 群馬・新潟 |
| 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026m | 群馬・新潟 |
| 白砂山 | しらすなやま | 2140m | 群馬・長野 |
| 白根山 | しらねさん | 2160m | 群馬 |
| 黒斑山 | くろふやま | 2404m | 群馬・長野 |
| 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101m | 長野・群馬 |
| 鼻曲山 | はなまがりやま | 1655m | 群馬・長野 |
| 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757m | 群馬 |
| 妙義山 | みょうぎさん | 1104m | 群馬 |
| 荒船山 | あらふねやま | 1423m | 群馬・長野 |
| 立岩 | たついわ | 1265m | 群馬 |
| 鹿岳 | かなたけ | 1015m | 群馬 |
| 帳付山 | ちょうづけやま | 1619m | 群馬・埼玉 |
| 諏訪山 | すわやま | 1549m | 群馬 |
| 稲含山 | いなふくみやま | 1370m | 群馬 |
| 御荷鉾山 | みかぼやま | 1287m | 群馬 |
| 鳴神山 | なるかみやま | 980m | 群馬 |
| 榛名山 | はるなさん | 1449m | 群馬 |
| 子持山 | こもちやま | 1296m | 群馬 |
| 赤城山 | あかぎやま | 1828m | 群馬 |
| 三峰山 | みつみねやま | 1123m | 群馬 |
| 武尊山 | ほたかやま | 2158m | 群馬 |
| 吾妻耶山 | あづまやさん | 1341m | 群馬 |
| 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2058m | 群馬 |
| 至仏山 | しぶつさん | 2228m | 群馬 |
| 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2141m | 栃木・群馬 |
| 太郎山 | たろうさん | 2368m | 栃木 |
| 奥白根山 | おくしらねさん | 2578m | 群馬・栃木 |
| 女峰山 | にょほうさん | 2483m | 栃木 |
| 男体山 | なんたいさん | 2486m | 栃木 |
| 皇海山 | すかいさん | 2144m | 栃木・群馬 |
| 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961m | 栃木・群馬 |
| 根本山 | ねもとやま | 1199m | 栃木・群馬 |
| 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1378m | 栃木 |
| 石裂山 | おざくさん | 879m | 栃木 |
| 古賀志山 | こがしやま | 583m | 栃木 |
| 太平山・晃石山 | おおひらさん・てるいしやま | 419m | 栃木 |
| 三毳山 | みかもやま | 229m | 栃木 |
| 足利行道山 | あしかがぎょうどうさん | 442m | 栃木 |
| 高原山 | たかはらやま | 1795m | 栃木 |
| 日留賀岳 | ひるがたけ | 1849m | 栃木 |
| 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917m | 福島・栃木 |
| 那須岳 | なすだけ | 1915m | 栃木 |
| 奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 654m | 茨城 |
| 八溝山 | やみぞさん | 1022m | 茨城・福島 |
| 竪破山 | たつわれさん | 658m | 茨城 |
| 吾国山 | わがくにさん | 518m | 茨城 |
| 加波山 | かばさん | 709m | 茨城 |
| 筑波山 | つくばさん | 877m | 茨城 |
| 鋸山 | のこぎりやま | 329m | 千葉 |
| 高宕山 | たかごやま | 315m | 千葉 |
| 富山 | とみさん | 349m | 千葉 |
| 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 336m | 千葉 |
| 御殿山 | ごてんやま | 364m | 千葉 |
| 日和田山 | ひわだやま | 305m | 埼玉 |
| 笠山 | かさやま | 837m | 埼玉 |
| 大霧山 | おおぎりやま | 767m | 埼玉 |
| 鐘撞堂山 | かねつきどうやま | 330m | 埼玉 |
| 城峰山 | じょうみねさん | 1038m | 埼玉 |
| 二子山 | ふたごやま | 1166m | 埼玉 |
| 両神山 | りょうかみさん | 1723m | 埼玉 |
| 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 山梨・埼玉・長野 |
| 笠取山 | かさとりやま | 1953m | 山梨 |
| 和名倉山(白石山) | わなくらやま | 2036m | 埼玉 |
| 妙法ヶ岳 | みょうほうがたけ | 1329m | 埼玉 |
| 秩父御岳山 | ちちぶおんたけさん | 1081m | 埼玉 |
| 武甲山 | ぶこうさん | 1304m | 埼玉 |
| 大持山 | おおもちやま | 1294m | 埼玉 |
| 武川岳 | たけかわだけ | 1052m | 埼玉 |
| 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851m | 埼玉 |
| 飛龍山 | ひりゅうやま | 2077m | 山梨・埼玉 |
| 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1737m | 東京 |
| 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 山梨・東京・埼玉 |
| 川苔山 | かわのりやま | 1363m | 東京 |
| 岩茸石山 | いわたけいしやま | 793m | 東京 |
| 御岳山 | みたけさん | 929m | 東京 |
| 大岳山 | おおたけさん | 1266m | 東京 |
| 御前山 | ごぜんやま | 1405m | 東京 |
| 三頭山 | みとうさん | 1531m | 山梨・東京 |
| 浅間嶺 | せんげんれい | 903m | 東京 |
| 陣馬山 | じんばさん | 855m | 東京・神奈川 |
| 高尾山 | たかおさん | 599m | 東京 |
| 棒ノ嶺(棒ノ折山) | ぼうのみね(ぼうのおれやま) | 969m | 埼玉・東京 |
| 生藤山 | しょうとうさん | 990m | 東京 |
| 天上山 | てんじょうさん | 572m | 東京 |
| 石老山 | せきろうざん | 702m | 神奈川 |
| 大野山 | おおのやま | 723m | 神奈川 |
| 大山 | おおやま | 1252m | 神奈川 |
| 塔ノ岳 | とうのだけ | 1491m | 神奈川 |
| 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673m | 神奈川 |
| 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1601m | 神奈川 |
| 大室山 | おおむろやま | 1587m | 山梨・神奈川 |
| 矢倉岳 | やぐらだけ | 870m | 神奈川 |
| 金時山 | きんときさん | 1212m | 静岡・神奈川 |
| 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169m | 神奈川 |
| 箱根山 | はこねやま | 1438m | 神奈川 |
| 幕山 | まくやま | 626m | 神奈川 |
| 天園 | てんえん | 159m | 神奈川 |
| 大楠山 | おおぐすやま | 241m | 神奈川 |
